Упаковка для мыла
фото
Мы производим упаковку
Как выбрать упаковку: пошаговое руководство
Купить упаковку для мыла можно с доставкой по всей России.
Мы работаем с любыми службами доставки, также возможен самовывоз с производства.
Процессы изготовления упаковки на производстве
Упаковка для ручного мыла
Загляните на наше производство - в этом блоке мы показываем реальный процесс изготовления упаковки от печати до готового изделия и приводим ключевые цифры по срокам, тиражам и материалам.
Печать и брендирование упаковки для мыла
Флексопечать превращает упаковку мыла в эффективный рекламный инструмент. Мы наносим яркие, стойкие изображения, полностью соответствующие вашему фирменному стилю.
Ценность гибкой упаковки для мыловаренного бизнеса
Материалы для упаковки мыла
| Материал | Свойства | Применение |
|---|---|---|
| ПВД 40–50 мкм | Прозрачность, гибкость, жиростойкость | Плоские пакеты для хозяйственного и туалетного мыла |
| ПВД 50–60 мкм | Усиленная прочность, устойчивость к растяжению | Дой-паки и пауч-пакеты для handmade и наборов |
| BOPP/PE (ламинат) | Высокий барьер, металлизируемый слой, глянец | Премиальные линейки, длительное хранение |
| Термосвариваемая рулонная плёнка (40–50 мкм) | Точная подача, равномерная сварка | Флоупак для автоматических линий |
Полиэтилен абсолютно инертен и не реагирует на эфирные масла и глицерин, поэтому упаковка остаётся стабильной весь срок годности. Для мыла с высоким содержанием масел мы рекомендуем ламинат BOPP/PE - он дополнительно защищает от миграции жиров и сохраняет прозрачность.
Характеристики упаковки для мыла
| Вид мыла (форма, вес) | Рекомендуемый тип упаковки | Толщина плёнки | Размерные ориентиры | Особые требования |
|---|---|---|---|---|
| Прямоугольный брусок 100 г (8×6×2 см) | Пакет ПВД с двойной запайкой | 40 мкм | Пакет 10×8 см | Прозрачность, запас по ширине 1–1,5 см |
| Ручное мыло неправильной формы (овал, сердце) | Дой-пак с зип-локом или пауч-пакет | 50 мкм | 12×16 см или под индивидуальный размер | Прозрачное окно, устойчивое дно |
| Набор из 3 мини-мыла (по 30–40 г) | Дой-пак с зип-локом | 50 мкм | 120×160 мм | Прозрачное окно, возможно вкладыш с описанием |
| Хозяйственное мыло 200 г (10×7×3 см) | Пакет ПВД усиленный | 50 мкм | 14×11 см | Усиленный нижний шов, запас по ширине до 2 см |
| Автоматическая линия (бруски 90 г) | Флоупак (рулон) | 40 мкм | Ширина рукава = ширина бруска + 1,5 см | Термостойкость краски, точная подача |
Размер пакета подбирается так, чтобы мыло не болталось внутри: оптимальный зазор по ширине - 1–1,5 см, по высоте - 2–3 см. При использовании флоупака ширина рукава критична: слишком свободный рукав приведёт к смещению бруска и неправильной сварке, слишком тесный - к застреванию в оборудовании. Мы помогаем подобрать плёнку и размеры под ваш упаковочный автомат.